各地に散らばっているコンテナから回収する事でのみ入手できる武器。
M5,M4,M3,TS,TPへの命中時、ダメージと共に大きな慣性を与え同時に機首方向を強制的に変更する。
敵がこちらを照準できなくなるため自機の被弾率を大幅に下げることが出来る。
連射性能は低く単体で見るとダメージは頼りないが、
エネルギー消費自体は小さく同時に複数門運用しても問題のないレベル、
対船体対シールド共にエネルギー対ダメージ変換効率も良い。
特にエネルギー/船体ダメージ効率はゲーム中最高。
単体での威力の低さも4門ほど同時に発射することで解決を図ることが出来る。
弾体速度もB-PAC級であるため大変扱いやすい。
その長大な射程と慣性付与効果を利用して、特定の船のドッキングを妨害することも出来る。
M3+に搭載すれば8門同時に発射してもエネルギー回復量の方が上回るため、
消耗無しで撃ち続けることが出来、大型船にコバンザメのように取り付いてダメージを与え続けるときなどに最適。
また、命中すると敵を弾いてしまう対象を相手する場合は、
トリガーを引きっぱなしにしないで、同時着弾を狙って各砲門の発射タイミングを合わせると効果的。
Shieldダメージのみ。コーン型の範囲攻撃。
これもFFに注意。
プレーヤーの所有物なら各種艦船から果てはStationまで牽引できる謎のビーム。
AsteroidとしてSectorマップ上に表示されるサイズの小惑星を割るためだけの武器。
Sectorマップ上に表示されていない物は他の武器でも破壊できる。
Kha'ak専用武器。即着弾でHullダメージに優れるがShieldダメージに劣る。
Kha'akの機体を撃墜してDropを回収するか、稀にPirates Baseに並んだ時に買うことで入手できる。
種類 | 船体 ダメージ | シールド ダメージ | 分間 発射 弾数 | 射程 (km) | 弾速 (m/s) | 弾頭 寿命 (秒) | 砲塔 旋回 速度 | 消費 EN | 購入に 必要な ランク | カーゴ サイズ | カーゴ 容量 | 船体 ダメージ (秒間) | シールド ダメージ (秒間) | 消費 EN (秒間) | 船体 ダメージ (EN比) | シールド ダメージ (EN比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-IRE | 15 | 120 | 472 | 1.23 | 980 | 1.30 | 0.44 | 3 | 9 | S | 1 | 118 | 944 | 24 | 5.0 | 40.0 |
B-IRE | 21 | 220 | 400 | 1.40 | 880 | 1.60 | 0.38 | 6 | 9 | S | 1 | 140 | 1,467 | 40 | 3.5 | 36.7 |
A-PAC | 78 | 630 | 382 | 1.77 | 611 | 2.90 | 0.35 | 15 | 9 | S | 2 | 497 | 4,011 | 96 | 5.2 | 42.0 |
B-PAC | 143 | 1,155 | 314 | 2.03 | 515 | 3.90 | 0.33 | 25 | 7 | S | 3 | 748 | 6,045 | 131 | 5.7 | 46.2 |
A-HEPT | 332 | 1,995 | 283 | 2.31 | 345 | 6.70 | 0.30 | 40 | 7 | S | 6 | 1,566 | 9,410 | 189 | 8.3 | 49.9 |
B-HEPT | 700 | 4,200 | 212 | 2.64 | 290 | 9.10 | 0.26 | 70 | 5 | L | 15 | 2,473 | 14,840 | 247 | 10.0 | 60.0 |
A-PBE | 22 | 567 | 1,277 | 0.89 | 7,368 | 0.10 | 0.52 | 6 | 7 | S | 1 | 468 | 12,068 | 128 | 3.7 | 94.5 |
B-PBE | 35 | 945 | 1,154 | 1.00 | 6,980 | 0.10 | 0.50 | 14 | 5 | S | 5 | 673 | 18,176 | 269 | 2.5 | 67.5 |
MD | 15 | - | 300 | 1.00 | 1,600 | 0.50 | 0.10 | 1 | 7 | S | 1 | 75 | - | 5 | 15.0 | - |
A-PSG | 14 | 147 | 223 | 0.72 | 334 | 2.20 | 0.25 | 15 | 7 | S | 1 | 52 | 546 | 56 | 0.9 | 9.8 |
B-PSG | 22 | 425 | 110 | 1.08 | 216 | 4.90 | 0.13 | 69 | 5 | S | 2 | 40 | 779 | 127 | 0.3 | 6.2 |
G-PSG | 106 | 1,996 | 76 | 1.44 | 203 | 7.10 | 0.09 | 449 | 4 | M | 5 | 134 | 2,528 | 569 | 0.2 | 4.4 |
A-PPC | 2,835 | 9,712 | 89 | 4.39 | 285 | 15.40 | 0.05 | 240 | 5 | L | 50 | 4,205 | 14,406 | 356 | 11.8 | 40.5 |
B-PPC | 4,410 | 16,187 | 76 | 5.05 | 253 | 20.00 | 0.02 | 280 | 5 | XL | 100 | 5,586 | 20,504 | 355 | 15.8 | 57.8 |
G-PPC | 5,670 | 32,375 | 89 | 6.63 | 222 | 29.80 | 0.02 | 288 | 4 | XL | 150 | 8,411 | 48,023 | 427 | 19.7 | 112.4 |
A-FAA | 1,687 | 10,395 | 56 | 1.27 | 7,051 | 0.20 | 0.47 | 750 | 5 | S | 5 | 1,575 | 9,702 | 700 | 2.8 | 17.3 |
B-FAA | 2,500 | 17,325 | 56 | 1.52 | 7,051 | 0.20 | 0.48 | 600 | 4 | S | 20 | 2,333 | 16,170 | 560 | 3.3 | 23.1 |
CIG | 500 | 1,500 | 75 | 5.00 | 500 | 10.00 | 0.30 | 20 | 5 | S | 25 | 625 | 1,875 | 25 | 25.0 | 75.0 |
ID | - | 1,575 | 127 | 0.94 | 2,027 | 0.50 | 0.19 | 78 | 7 | M | 10 | - | 3,334 | 165 | - | 20.2 |
TB | - | - | 120 | 2.00 | 4,000 | 0.50 | 0.10 | 1,000 | 7 | S | 50 | - | - | 2,000 | - | - |
MDS | 6,500 | 2,362 | 3 | 4.83 | 84 | 57.50 | 0.01 | 415 | 12 | XL | 100 | 325 | 118 | 21 | 15.7 | 5.7 |
A-KE | 350 | 700 | 200 | 1.80 | 5,994 | 0.30 | 0.24 | 17 | 15 | S | 1 | 1,167 | 2,333 | 57 | 20.6 | 41.2 |
B-KE | 1,500 | 2,500 | 120 | 3.42 | 9,766 | 0.40 | 0.24 | 150 | 15 | S | 5 | 3,000 | 5,000 | 300 | 10.0 | 16.7 |
G-KE | 4,500 | 7,500 | 86 | 4.86 | 12,143 | 0.40 | 0.24 | 500 | 15 | XL | 25 | 6,450 | 10,750 | 717 | 9.0 | 15.0 |
ホーム 新規 一覧 単語検索 最終更新 ヘルプ 最終更新のRSS
Site admin: Kure
PukiWiki Plus! 1.4.7plus-u2-eucjp Copyright © 2001-2006 PukiWiki Plus! Team. License is GPL. Based on "PukiWiki". Powered by PHP 5.3.3. HTML convert time: 0.010 sec.