#topicpath
#norelated

* ミサイル [#w4c9afa6]

#contents

** 簡易解説 [#yc1f63c8]

主要なもののみ。

*** Mosquito Missile [#y68817dc]
Bonus Packで導入されたMissile Defence Mosquiteは便利。(MDMがなくとも対ミサイル用として有用)~
追いつけないPirateに撃ち込んで釣る用法も。ダメージが低すぎて攻撃には使えない。

*** Wasp Missile [#s6a16152]
対Fighter用多弾頭ミサイル(というより収束ミサイル)。Kha'ak Scout等M5の掃討に。~
200m以内程度の至近距離から前方の敵に撃つ事で複数弾の命中確率がかなり高くなる。~
*** Silkworm Missile [#xd89aea2]
対M3,M6用ミサイル。FighterでXenon Pを相手にする時などに便利。~
想定攻撃対象の割に足が遅いため使い所が難しい。

*** Hornet Missile [#q4fc343a]
威力はSilkwormの倍だが輪を掛けて鈍足なため使用機会は更に限られる。それでもミサイル全体で見れば使える方。~
攻撃範囲が広いため発射直後に自機の弾で撃ち落とさないように注意。
*** Disruptor Missile [#rc8569f2]
YakiやPiratesが使用する高速高威力の対Fighterミサイル。食らうと厄介。非売品。~

*** Hurricane Missile [#j375bd90]
Family TkrのEquipment Dockでのみ扱っている攻撃範囲の広い高速ステルスミサイル。~
Kha'ak Clusterに対して非常に有効で、分離後のFighterに撃ち込むと2発で取り巻きのScoutを一掃できる。

*** Aurora Missile [#ia8462dc]
無誘導の遠隔起爆ミサイル。発射後発射ボタンをもう一度押すと起爆する。~
AHEPTのレティクルに合わせて撃つと当てやすい。遊べるミサイル。

*** Firestorm Torpedo [#j379cc09]
対Station魚雷。ダメージも攻撃範囲も桁違いに大きいため巻き込まれると非常に痛い。
対Station魚雷。ダメージも攻撃範囲も桁違いに大きいため巻き込まれると非常に痛い。~
誘導機能はあるが飛翔速度、旋回性能共に最低クラスな為、移動目標に対して用いるのは難しい。~

//*** Thunderbolt Missile [#r33ff233]

//*** Dragonfly Missile [#o2d50e9a]

//*** Firefly Missile [#ie7b54df]

//*** Tempest Missile [#na24714e]

//*** Rapier Missile [#dbd07963]

//*** Firelance Missile [#z0bb24ca]

//*** Wildfire Missile [#wfb241f6]

//*** Windstalker Missile [#q6ea473f]

//*** Banshee Missile [#db9fff74]

//*** Cyclone Missile [#o5a1fd1c]

//*** Blizzard Missile [#ed7938c8]

//*** Typhoon Missile [#ibad5337]

//*** Tornado Missile [#y769c788]

//*** Aurora Missile [#g5ae3f30]

//*** Beluga Missile [#l7b91bff]

//*** Hammerhead Missile [#x8a98829]

//** Script/Mod

//-[[Remaining Missile Counter>http://forum.egosoft.com/viewtopic.php?t=192279]]
** 諸元一覧 [#d91c10b7]

|~種類|~X軸&br;旋回能力|~Y軸&br;旋回能力|~弾速&br;(m/s)|~加速&br;(m/s2)|~ダメージ|~効果&br;範囲&br;(m)|~追尾&br;時間&br;(s)|~再装填&br;時間&br;(s)|~カーゴ&br;サイズ|~カーゴ&br;容量|~誘導&br;方式|~その他|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|~Mosquito Missile|2.639|2.639|602|240|200|0|25|0.3|S|1|映像||
|~Wasp Missile|0.400|0.400|463|130|1,000|2|32|0.8|S|1|映像|収束|
|~Dragonfly Missile|-|-|458|260|99|2|33|0.5|S|1|なし||
|~Silkworm Missile|0.500|0.500|167|70|24,000|20|150|1.0|S|2|映像||
|~Hornet Missile|0.100|0.100|149|50|49,000|100|168|1.5|M|3|映像||
|~Disruptor Missile|1.759|1.836|515|260|10,000|1|78|0.8|S|1|映像||
|~Firefly Missile|-|-|461|240|1,500|4|43|0.3|S|1|なし||
|~Thunderbolt Missile|0.932|0.932|156|100|75,000|20|640|1.5|S|1|熱源||
|~Tempest Missile|0.932|0.932|156|80|60,000|20|320|2.0|S|1|自動||
|~Hurricane Missile|2.915|2.915|471|240|6,000|200|64|1.0|S|2|?|遮蔽|
|~Cyclone Missile|0.210|0.210|149|24|20,000|20|403|1.5|S|3|?|遮蔽|
|~Tornado Missile|-|-|312|240|50,000|40|80|2.0|S|3|なし|収束|
|~Typhoon Missile|0.200|0.200|156|50|30,000|20|384|2.0|S|3|映像|収束|
|~Firestorm Torpedo|0.018|0.018|84|10|1,000,000|1,000|953|5.0|S|3|?||
|~Aurora Missile|1.811|1.811|471|240|5,000|200|32|3.0|S|3|なし|遠隔起爆|
|~Rapier Missile|1.575|1.575|657|220|1,000|8|152|0.3|S|1|映像||
|~Firelance Missile|2.030|2.030|500|240|4,500|10|100|0.5|S|1|なし|多弾頭|
|~Wildfire Missile|1.836|1.836|247|160|15,000|20|135|0.8|S|1|自動||
|~Windstalker Missile|0.932|0.932|179|90|30,000|40|124|1.0|S|1|なし|遠隔起爆|
|~Banshee Missile|0.118|0.118|153|160|74,000|100|97|1.0|S|1|映像||
|~Sting|1.836|1.836|257|400|4,000|200|155|0.3|S|1|映像|遮蔽|
|~Needle|0.932|0.932|174|360|7,450|200|153|0.5|S|2|?|遮蔽|
|~Thorn|0.118|0.118|159|320|15,000|400|112|1.0|M|3|?|遮蔽|
|~Beluga Missile|0.823|0.823|212|40|100,000|40|425|1.0|M|1|?||
|~Hammerhead Missile|0.018|0.018|113|16|1,250,000|1,200|885|3.0|M|1|なし|多弾頭|

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.